キャラ一覧
カストロ(復讐の天才格闘家) ☆6 [チョキ属性]

総合評価 | 8.2点 |
---|
ミッション 評価 |
アリーナ 評価 |
アバター スキル 評価 |
---|---|---|
8.8点 | 7.5点 | 9点 |
評価 | |||
---|---|---|---|
星6の割にはステータスは低めだが、 消費スタミナが「5」とかなり少ないので、 ミッションの周回には便利。 また、スキルブロックのダブルが1ターン2回同じ行動が出来るので、 強力なスキルブロックと組み合わせれば効果が倍になり超強力。 |
ステータス関連情報
基本パラメータ
最大LV(未覚醒) | 60 | 最大LV(完凸) | 100 |
---|---|---|---|
スタミナ | 5 | チャージ | 25 |
ターン | 3 | 通常攻撃 | パワー参照 |
初期ステータス
HP | 350 | MOP | 122 |
---|---|---|---|
パワー | 137 | テクニック | 122 |
タフネス | 77 | センス | 99 |
スピード | 126 | メンタル | 116 |
完凸レベルMAX(100)時ステータス
※調査に時間がかかっておりますので、完凸済レベルMAX情報があればコメントにて情報提供にご協力をお願いいたします!
HP | 0 | MOP | 0 |
---|---|---|---|
パワー | 0 | テクニック | 0 |
タフネス | 0 | センス | 0 |
スピード | 0 | メンタル | 0 |
スキル関連情報
スキル
スキル | |||
---|---|---|---|
分身(ダブル) 自身を5回、「ダブル(全対象)」状態にする |
特性
特性1 | |||
---|---|---|---|
「指」属性の「通常攻撃」と「スキル攻撃」のダメージが10%ダウンする | |||
特性2 | |||
【覚醒1回】自身を1回、「ダブル:全対象」状態にする | |||
特性3 | |||
なし | |||
特性4 | |||
なし | |||
特性5 | |||
なし | |||
特性6 | |||
なし | |||
特性7 | |||
なし | |||
特性8 | |||
なし |
獲得可能なスキルブロック
スキルブロック1 | |||
---|---|---|---|
ダブル001 自身を3回、「ダブル(全対象)」状態にする ![]() | |||
スキルブロック2 | |||
トリプルバッファー001 「HP」と「パワー」と「タフネス」が10アップする ![]() | |||
スキルブロック3 | |||
MOPバッファー009 「MOP」が50アップする ![]() | |||
スキルブロック4 | |||
HPバッファー018 「HP」が100アップする ![]() | |||
スキルブロック5 | |||
ダブル002 自身を5回、「ダブル(全対象)」状態にする ![]() | |||
スキルブロック6 | |||
- | |||
スキルブロック7 | |||
- | |||
スキルブロック8 | |||
- | |||
スキルブロック9 | |||
- | |||
スキルブロック10 | |||
- |
コメント
コメントはありません。
最新お知らせ
メンテナンスのお知らせ ()
メンテナンス予定時刻
2017年5月30日(火) 14:00〜17:00(予定)
メンテナンス内容
①イベントの更新
②ガシャの更新
③ギルドバトルのプレオープン(予定)