キャラ一覧
カイト(危険な領域) ☆6 [パー属性]

総合評価 | 9.5点 |
---|
ミッション 評価 |
アリーナ 評価 |
アバター スキル 評価 |
---|---|---|
9.5点 | 9.4点 | 9点 |
評価 | |||
---|---|---|---|
4月25日(月)メンテナンス後に開催される「ワールドフェスガシャ」で新登場キャラクター。 スキル攻撃が複数体の敵がいる場合、かなり強い! 現状火力最大のゴンのスキルが参照が200%、カイトが100%を3体に与えるので、 敵が複数体いる場合、センス成長をどこまで伸ばせるかは今のところ不明だが、ゴンよりも総合ダメージは高くなりそう。 |
ステータス関連情報
基本パラメータ
最大LV(未覚醒) | 60 | 最大LV(完凸) | 100 |
---|---|---|---|
スタミナ | 10 | チャージ | 25 |
ターン | 3 | 通常攻撃 | パワー参照 |
初期ステータス
HP | 430 | MOP | 142 |
---|---|---|---|
パワー | 175 | テクニック | 104 |
タフネス | 154 | センス | 152 |
スピード | 130 | メンタル | 134 |
完凸レベルMAX(100)時ステータス
HP | 7891 | MOP | 410 |
---|---|---|---|
パワー | 2505 | テクニック | 1560 |
タフネス | 2146 | センス | 2265 |
スピード | 1825 | メンタル | 1899 |
スキル関連情報
スキル
スキル | |||
---|---|---|---|
死神の円舞曲(サイレントワルツ) 敵をランダム3体を、1ターンの間、「メンタル」を25%ダウンさせ、 無属性の防御無視の「センス」参照の威力100%分のHPダメージを与える |
特性
特性1 | |||
---|---|---|---|
受ける「スキル攻撃」のダメージが10%ダウンする | |||
特性2 | |||
【覚醒1回】「スキル攻撃」のダメージを10%アップする | |||
特性3 | |||
なし | |||
特性4 | |||
なし | |||
特性5 | |||
なし | |||
特性6 | |||
なし | |||
特性7 | |||
なし | |||
特性8 | |||
なし |
獲得可能なスキルブロック
スキルブロック1 | |||
---|---|---|---|
デュアルアタック025 敵ランダム2体にそれぞれ1ターンの間、「メンタル」を20%ダウンさせ、無属性の「センス」参照の威力70%分のHPダメージを与える ![]() | |||
スキルブロック2 | |||
メンタルバッファー014 「メンタル」が30アップする ![]() | |||
スキルブロック3 | |||
MOPバッファー010 「MOP」が50アップする ![]() | |||
スキルブロック4 | |||
センスバッファー016 「センス」が40アップする ![]() | |||
スキルブロック5 | |||
デュアルアタック026 敵ランダム3体にそれぞれ1ターンの間、「メンタル」を20%ダウンさせ、無属性の「センス」参照の威力100%分のHPダメージを与える ![]() | |||
スキルブロック6 | |||
- | |||
スキルブロック7 | |||
- | |||
スキルブロック8 | |||
- | |||
スキルブロック9 | |||
- | |||
スキルブロック10 | |||
- |
コメント
コメントはありません。
最新お知らせ
メンテナンスのお知らせ ()
メンテナンス予定時刻
2017年5月30日(火) 14:00〜17:00(予定)
メンテナンス内容
①イベントの更新
②ガシャの更新
③ギルドバトルのプレオープン(予定)