カード一覧
サルバトーレ・ジェンティーレ(イタリアの超新星)SSR

総合評価 | -点 |
---|
ポジション | DF | 属性 | 速属性 |
---|---|---|---|
国籍 | イタリア | チーム | イタリア代表(2018) |
入手方法 | |||
---|---|---|---|
ガチャで入手 |
ステータス関連情報
最大パラメータ
LV | 80 | スタミナ | 823 |
---|
オフェンス | ||
---|---|---|
8974 | ||
ドリブル | シュート | パス |
3403 | 2051 | 3520 |
ディフェンス | ||
---|---|---|
13773 | ||
タックル | ブロック | パスカット |
5035 | 4692 | 4046 |
フィジカル | ||
---|---|---|
10756 | ||
スピード | パワー | テクニック |
3713 | 3679 | 3364 |
スキル関連情報
チームスキル | |||
---|---|---|---|
【欧州サッカーの覚醒】 Sランク 欧州選手の全パラメータ+10% |
スキル1 | |||
---|---|---|---|
【スーパーノヴァ】 Sランク |
|||
スキル2 | |||
【ダンディーブロック】 Aランク |
|||
スキル3 | |||
【ダンディーパス】 Aランク |
|||
スキル4 | |||
【空きスロット】 - |
|||
特技1 | |||
【スタミナ消費量減少】 必殺技使用時のスタミナ消費量-20% |
サルバトーレ・ジェンティーレのキャラクター情報
キャラクター名 | サルバトーレ・ジェンティーレ | ふりがな | サルバトーレ・ジェンティーレ |
声優(CV) | 中村 悠一 | 国籍 | イタリア |
キャラ詳細 | |||
若くしてトップリーグにデビューした「イタリアの新星」。イタリアサッカーに対してのプライドが高く、外国人である葵新伍に対してライバル心を抱く。初対決では完膚なきまでに封じた。 | |||
サルバトーレ・ジェンティーレのキャラクター情報とカード一覧へ |
オススメメニュー
キャラクター一覧 | カード一覧(総合値順) |
コメント
コメントはありません。