カード一覧
ロブソン(鉄壁の悪夢)SSR

総合評価 | -点 |
---|
ポジション | DF | 属性 | 力属性 |
---|---|---|---|
国籍 | イングランド | チーム | イングランド(JY) |
入手方法 | |||
---|---|---|---|
ステータス関連情報
最大パラメータ
LV | 80 | スタミナ | 659 |
---|
オフェンス | ||
---|---|---|
7513 | ||
ドリブル | シュート | パス |
2314 | 2687 | 2512 |
ディフェンス | ||
---|---|---|
9156 | ||
タックル | ブロック | パスカット |
3198 | 3253 | 2705 |
フィジカル | ||
---|---|---|
8004 | ||
スピード | パワー | テクニック |
2327 | 3161 | 2516 |
スキル関連情報
チームスキル | |||
---|---|---|---|
【身体を張った守り】 Cランク DFのブロック+3% |
スキル1 | |||
---|---|---|---|
【パワータックル】 Aランク |
|||
スキル2 | |||
【空きスロット】 - |
|||
スキル3 | |||
【空きスロット】 - |
|||
スキル4 | |||
【空きスロット】 - |
ロブソンのキャラクター情報
キャラクター名 | ロブソン | ふりがな | ロブソン |
声優(CV) | 松本 忍 | 国籍 | イングランド |
キャラ詳細 | |||
イングランドの守備の要である大型DF。ロングボールを多用し、高さのあるFWを生かす戦術でフランスを苦しめるも、途中出場のナポレオンの活躍により敗退。 | |||
ロブソンのキャラクター情報とカード一覧へ |
オススメメニュー
キャラクター一覧 | カード一覧(総合値順) |
コメント
コメントはありません。