カード一覧
カルロス・サンターナ(サッカーサイボーグ)SSR

総合評価 | -点 |
---|
ポジション | FW | 属性 | 技属性 |
---|---|---|---|
国籍 | ブラジル | チーム | リオ |
入手方法 | |||
---|---|---|---|
ステータス関連情報
最大パラメータ
LV | 80 | スタミナ | 703 |
---|
オフェンス | ||
---|---|---|
8074 | ||
ドリブル | シュート | パス |
2507 | 2922 | 2645 |
ディフェンス | ||
---|---|---|
7183 | ||
タックル | ブロック | パスカット |
2424 | 2174 | 2585 |
フィジカル | ||
---|---|---|
7538 | ||
スピード | パワー | テクニック |
2512 | 2276 | 2750 |
スキル関連情報
チームスキル | |||
---|---|---|---|
【FWの役目】 Bランク FWのシュート+5% |
スキル1 | |||
---|---|---|---|
【ローリングオーバーヘッド】 Bランク |
|||
スキル2 | |||
【空きスロット】 - |
|||
スキル3 | |||
【空きスロット】 - |
|||
スキル4 | |||
【空きスロット】 - |
カルロス・サンターナのキャラクター情報
キャラクター名 | カルロス・サンターナ | ふりがな | カルロス・サンターナ |
声優(CV) | 吉野 裕行 | 国籍 | ブラジル |
キャラ詳細 | |||
「神の子」と呼ばれるほどの才能を持つが、間違った教育者の指導をきっかけに、勝利のみを追求する「サッカーサイボーグ」と呼ばれる存在に。翼との対決でサッカーの本当の楽しさを思い出す。 | |||
カルロス・サンターナのキャラクター情報とカード一覧へ |
オススメメニュー
キャラクター一覧 | カード一覧(総合値順) |
コメント
コメントはありません。