カード一覧
カール・ハインツ・シュナイダー(若き皇帝の眼光)UR

総合評価 | -点 |
---|
ポジション | FW | 属性 | 速属性 |
---|---|---|---|
国籍 | ドイツ | チーム | ドイツ(JY) |
入手方法 | |||
---|---|---|---|
ガチャ |
ステータス関連情報
最大パラメータ
LV | 99 | スタミナ | 974 |
---|
オフェンス | ||
---|---|---|
15212 | ||
ドリブル | シュート | パス |
4538 | 6987 | 3687 |
ディフェンス | ||
---|---|---|
13737 | ||
タックル | ブロック | パスカット |
5201 | 4231 | 4305 |
フィジカル | ||
---|---|---|
14210 | ||
スピード | パワー | テクニック |
4994 | 4816 | 4400 |
スキル関連情報
チームスキル | |||
---|---|---|---|
【ゲルマン軍団の猛攻】 Sランク ドイツ(JY)のオフェンス+10% |
スキル1 | |||
---|---|---|---|
【ファイヤータイガーツインショット】 Sランク 【SP特殊効果】弾道上にいる相手選手を3人まで吹き飛ばす 【2人組コンビネーション技】日向 小次郎 シュナイダー |
|||
スキル2 | |||
【カイザードリブル】 Aランク |
|||
スキル3 | |||
【空きスロット】 - |
|||
スキル4 | |||
【空きスロット】 - |
|||
スキル5 | |||
【空きスロット】 - |
カール・ハインツ・シュナイダーのキャラクター情報
キャラクター名 | カール・ハインツ・シュナイダー | ふりがな | カール・ハインツ・シュナイダー |
声優(CV) | 櫻井 孝宏 | 国籍 | ドイツ |
キャラ詳細 | |||
パワー、スピード、テクニックを兼ね備えた「ドイツの若き皇帝」。絶大なシュート力と得点力の高さからチームの核として君臨する。いかなる相手をもねじ伏せる「ファイヤーショット」を武器に、ゴールを狙う。 | |||
カール・ハインツ・シュナイダーのキャラクター情報とカード一覧へ |
オススメメニュー
キャラクター一覧 | カード一覧(総合値順) |
コメント
コメントはありません。