カード一覧
岬 太郎(奇跡のカムバック)SR

総合評価 | -点 |
---|
ポジション | OMF | 属性 | 技属性 |
---|---|---|---|
国籍 | 日本 | チーム | 全日本(WY本戦) |
入手方法 | |||
---|---|---|---|
強襲イベント「最後の切り札! 無敵の黄金コンビ」でドロップ |
ステータス関連情報
最大パラメータ
LV | 60 | スタミナ | 509 |
---|
オフェンス | ||
---|---|---|
3665 | ||
ドリブル | シュート | パス |
1079 | 902 | 1684 |
ディフェンス | ||
---|---|---|
3158 | ||
タックル | ブロック | パスカット |
1026 | 878 | 1254 |
フィジカル | ||
---|---|---|
3192 | ||
スピード | パワー | テクニック |
971 | 853 | 1368 |
スキル関連情報
チームスキル | |||
---|---|---|---|
【前線への展開】 Cランク OMFのパス+3% |
スキル1 | |||
---|---|---|---|
【ゴールデンコンビ】 Cランク 【2人組コンビネーション技】大空 翼、岬 太郎 |
|||
スキル2 | |||
【空きスロット】 - |
|||
スキル3 | |||
【空きスロット】 - |
岬 太郎のキャラクター情報
キャラクター名 | 岬 太郎 | ふりがな | みさきたろう |
声優(CV) | 山田 栄子 | 国籍 | 日本 |
キャラ詳細 | |||
翼と偶然街で再会し全日本入りを決意。ブランクを感じさせない華麗なプレイや、翼とのコンビプレイで大活躍した。自身の実力を試すためフランス代表へしに行くなど、熱い一面も見せた。 | |||
岬 太郎のキャラクター情報とカード一覧へ |
オススメメニュー
キャラクター一覧 | カード一覧(総合値順) |
コメント
コメントはありません。