カード一覧
早田 誠(カミソリファイター)UR

総合評価 | -点 |
---|
ポジション | DF | 属性 | 力属性 |
---|---|---|---|
国籍 | 日本 | チーム | 全日本(JY) |
入手方法 | |||
---|---|---|---|
覚醒前をガチャで入手 |
ステータス関連情報
最大パラメータ
LV | 99 | スタミナ | 910 |
---|
オフェンス | ||
---|---|---|
13113 | ||
ドリブル | シュート | パス |
4327 | 4332 | 4454 |
ディフェンス | ||
---|---|---|
15031 | ||
タックル | ブロック | パスカット |
6152 | 4367 | 4512 |
フィジカル | ||
---|---|---|
13785 | ||
スピード | パワー | テクニック |
5347 | 4106 | 4332 |
スキル関連情報
チームスキル | |||
---|---|---|---|
【若き侍の守備】 Sランク 全日本(JY)のディフェンス+5% |
スキル1 | |||
---|---|---|---|
【カミソリタックル】 Sランク |
|||
スキル2 | |||
【カミソリシュート】 Sランク 【SP特殊効果】ゴールに対して深い角度の位置で放っても威力が落ちにくい |
|||
スキル3 | |||
【空きスロット】 - |
|||
スキル4 | |||
【空きスロット】 - |
|||
スキル5 | |||
【空きスロット】 - |
|||
特技1 | |||
【スタミナキラー】 マッチアップ時に相手のスタミナ消費量が+15% |
早田 誠のキャラクター情報
キャラクター名 | 早田 誠 | ふりがな | そうだ まこと |
声優(CV) | 大塚 芳忠 | 国籍 | 日本 |
キャラ詳細 | |||
相手エースを徹底的にマークすることから「エース殺し」と異名がつく。横回転のするどい「カミソリシュート」を操る。大阪予選にて、難波中の巨漢GK中西から得点し、全国大会の切符を手に入れた。 | |||
早田 誠のキャラクター情報とカード一覧へ |
オススメメニュー
キャラクター一覧 | カード一覧(総合値順) |
コメント
コメントはありません。