カード一覧
カール・ハインツ・シュナイダー(ストライカーとしての感覚)UR

総合評価 | -点 |
---|
ポジション | FW | 属性 | 力属性 |
---|---|---|---|
国籍 | ドイツ | チーム | ドイツ(JY) |
入手方法 | |||
---|---|---|---|
覚醒前をイベントで入手 |
ステータス関連情報
最大パラメータ
LV | 99 | スタミナ | 927 |
---|
オフェンス | ||
---|---|---|
13715 | ||
ドリブル | シュート | パス |
4085 | 5791 | 3839 |
ディフェンス | ||
---|---|---|
11682 | ||
タックル | ブロック | パスカット |
4124 | 3800 | 3758 |
フィジカル | ||
---|---|---|
13478 | ||
スピード | パワー | テクニック |
4000 | 5316 | 4162 |
スキル関連情報
チームスキル | |||
---|---|---|---|
【攻めのサッカー】 Bランク FWのオフェンス+3% |
スキル1 | |||
---|---|---|---|
【ファイヤーダイビングヘッド】 Aランク |
|||
スキル2 | |||
【空きスロット】 - |
|||
スキル3 | |||
【空きスロット】 - |
|||
スキル4 | |||
【空きスロット】 - |
|||
スキル5 | |||
【空きスロット】 - |
カール・ハインツ・シュナイダーのキャラクター情報
キャラクター名 | カール・ハインツ・シュナイダー | ふりがな | カール・ハインツ・シュナイダー |
声優(CV) | 櫻井 孝宏 | 国籍 | ドイツ |
キャラ詳細 | |||
パワー、スピード、テクニックを兼ね備えた「ドイツの若き皇帝」。絶大なシュート力と得点力の高さからチームの核として君臨する。いかなる相手をもねじ伏せる「ファイヤーショット」を武器に、ゴールを狙う。 | |||
カール・ハインツ・シュナイダーのキャラクター情報とカード一覧へ |
オススメメニュー
キャラクター一覧 | カード一覧(総合値順) |
コメント
コメントはありません。