カード一覧
カール・ハインツ・シュナイダー(フィールドを支配する皇帝)SSR

総合評価 | -点 |
---|
ポジション | FW | 属性 | 技属性 |
---|---|---|---|
国籍 | ドイツ | チーム | ドイツ(JY) |
入手方法 | |||
---|---|---|---|
ガチャで入手 |
ステータス関連情報
最大パラメータ
LV | 80 | スタミナ | 855 |
---|
オフェンス | ||
---|---|---|
11060 | ||
ドリブル | シュート | パス |
3342 | 3751 | 3967 |
ディフェンス | ||
---|---|---|
9559 | ||
タックル | ブロック | パスカット |
3374 | 3109 | 3076 |
フィジカル | ||
---|---|---|
10838 | ||
スピード | パワー | テクニック |
3272 | 3444 | 4122 |
スキル関連情報
チームスキル | |||
---|---|---|---|
【欧州サッカーの進化】 Sランク ヨーロッパ選手の全パラメータ+7% |
スキル1 | |||
---|---|---|---|
【ファイヤーパス】 Sランク |
|||
スキル2 | |||
【カイザーステップ】 Aランク |
|||
スキル3 | |||
【ファイヤーショット】 Aランク 【SP特殊効果】弾道上にいる相手選手を2人まで吹き飛ばす |
|||
スキル4 | |||
【空きスロット】 - |
|||
特技1 | |||
【南米キラー】 南米選手に対してパラメータ+10% |
カール・ハインツ・シュナイダーのキャラクター情報
キャラクター名 | カール・ハインツ・シュナイダー | ふりがな | カール・ハインツ・シュナイダー |
声優(CV) | 櫻井 孝宏 | 国籍 | ドイツ |
キャラ詳細 | |||
パワー、スピード、テクニックを兼ね備えた「ドイツの若き皇帝」。絶大なシュート力と得点力の高さからチームの核として君臨する。いかなる相手をもねじ伏せる「ファイヤーショット」を武器に、ゴールを狙う。 | |||
カール・ハインツ・シュナイダーのキャラクター情報とカード一覧へ |
オススメメニュー
キャラクター一覧 | カード一覧(総合値順) |
コメント
コメントはありません。