カード一覧
滝 一(スピードスター)SR

総合評価 | -点 |
---|
ポジション | FW | 属性 | 速属性 |
---|---|---|---|
国籍 | 日本 | チーム | 全日本(アジア予選) |
入手方法 | |||
---|---|---|---|
覚醒前をイベントで入手 |
ステータス関連情報
最大パラメータ
LV | 60 | スタミナ | 555 |
---|
オフェンス | ||
---|---|---|
3766 | ||
ドリブル | シュート | パス |
1470 | 1164 | 1132 |
ディフェンス | ||
---|---|---|
3158 | ||
タックル | ブロック | パスカット |
1074 | 1021 | 1063 |
フィジカル | ||
---|---|---|
3589 | ||
スピード | パワー | テクニック |
1462 | 1063 | 1064 |
スキル関連情報
チームスキル | |||
---|---|---|---|
【全日本(アジア予選)の個人技】 全日本(アジア予選)のドリブル+5% |
スキル1 | |||
---|---|---|---|
【ライン際ドリブル】 Cランク |
|||
スキル2 | |||
【弾丸シュート】 Cランク 【SP特殊効果】弾道上にいる相手選手を1人まで吹き飛ばす |
|||
スキル3 | |||
【シルバーコンビ】 Cランク 【2人組コンビネーション技】滝 一、来生 哲兵 |
滝 一のキャラクター情報
キャラクター名 | 滝 一 | ふりがな | たき はじめ |
声優(CV) | 堀内 賢雄 | 国籍 | 日本 |
キャラ詳細 | |||
南葛中のFW。右サイド攻撃の起点として重要な役割を果たす。サイドライン際のドリブル突破からセンタリングをあげるのが得意。井沢、来生と修哲トリオを組む。 | |||
滝 一のキャラクター情報とカード一覧へ |
オススメメニュー
キャラクター一覧 | カード一覧(総合値順) |
コメント
コメントはありません。