カード一覧
岸田 猛(喰らいつく守備)SSR

総合評価 | -点 |
---|
ポジション | DF | 属性 | 速属性 |
---|---|---|---|
国籍 | 日本 | チーム | 全日本(アジア予選) |
入手方法 | |||
---|---|---|---|
覚醒前をイベントで入手 |
ステータス関連情報
最大パラメータ
LV | 80 | スタミナ | 659 |
---|
オフェンス | ||
---|---|---|
4641 | ||
ドリブル | シュート | パス |
1573 | 1526 | 1542 |
ディフェンス | ||
---|---|---|
5420 | ||
タックル | ブロック | パスカット |
1672 | 2111 | 1637 |
フィジカル | ||
---|---|---|
5069 | ||
スピード | パワー | テクニック |
1591 | 1906 | 1572 |
スキル関連情報
チームスキル | |||
---|---|---|---|
【全日本(アジア予選)の守り】 全日本(アジア予選)のブロック+5% |
スキル1 | |||
---|---|---|---|
【スライディングブロック】 Cランク |
|||
スキル2 | |||
【シャークタックル】 Cランク |
|||
スキル3 | |||
【空きスロット】 - |
|||
スキル4 | |||
【空きスロット】 - |
岸田 猛のキャラクター情報
キャラクター名 | 岸田 猛 | ふりがな | きしだ たけし |
声優(CV) | 小林 裕介 | 国籍 | 日本 |
キャラ詳細 | |||
南葛SCでは、全日本少年サッカー大会優勝を経験。大友中では浦辺、中山、西尾と大友カルテットを結成。後に南葛高校へ進学。 | |||
岸田 猛のキャラクター情報とカード一覧へ |
オススメメニュー
キャラクター一覧 | カード一覧(総合値順) |
コメント
コメントはありません。