キャラ検索
ユニット
- Six Gravity /
- Procellarum /
- SolidS /
- SOARA /
- Growth /
- 劇団アルタイル
神無月 郁 (かんなづきいく)
![]() |
||
CV | 小野賢章 | |
所属ユニット | Procellarum | |
年齢 | 20歳 | |
誕生日 | 10月21日 | |
身長 | 178cm | |
血液型 | O型 | |
得意なもの 好きなもの |
体を動かすこと全般・肉料理・動物全般・100%ジュース・早朝の空気・よく干したふかふか布団・広い空間 | |
NEW RELEASE・・・athletic~Never Ending Challenge!!~ | ||
体は小さいものの、器は大きい男前な少年。 スポーツ全般が得意で、陸上部とアイドル活動の両立を目指す努力家でもある。 相方の涙と親睦を深めつつ、ユニットでは貴重なツッコミ役を果たしている。 | ||
神無月 郁 のカード情報
星4
神無月 郁(一緒に歌おう) | |||
スキル | パワームーンフェスティバル(Lv.3) | ||
ユニットのPower値が46%UP | |||
サブスキル | Sing Together Forever [10月] (Lv.3) | ||
9秒ごとに39%の確率で4秒間Chainボーナスが12%UP | |||
覚醒前 | 覚醒後 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
神無月 郁(白夜のサーカス) | |||
スキル | ラブムーンフェスティバル(Lv.3) | ||
ユニットのLove値が46%UP | |||
サブスキル | アクロバットショー(Lv.3) | ||
12秒ごとに42%の確率で3秒間BAD,MISSをGOODにする | |||
覚醒前 | 覚醒後 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
星3
神無月 郁(ハニーバニー) | |||
スキル | ツキノコミュニティ(Lv.3) | ||
LIVE終了時に獲得できる親密度が160%アップ | |||
サブスキル | うさみみ10月男子(Lv.3) | ||
11秒ごとに44%の確率で5秒間Chainボーナスが8%UP | |||
![]() |
神無月 郁(スポーツ少年) | |||
スキル | ラブムーンパラダイス(Lv.1) | ||
ユニットのLove値が30%UP | |||
サブスキル | 真っ直ぐな思い(Lv.1) | ||
11秒ごとに40%の確率で5秒間PERFECT時のスコアが10%UP | |||
![]() |
神無月 郁(グループ1の男前) | |||
スキル | クールムーンパラダイス(Lv.1) | ||
ユニットのCool値が30%UP | |||
サブスキル | 真っ直ぐな瞳(Lv.1) | ||
7秒ごとに30%の確率で3秒間Chainボーナスが12%UP | |||
![]() |
神無月 郁(無人島ロケ) | |||
スキル | クールムーンパラダイス(Lv.3) | ||
ユニットのCool値が36%UP | |||
サブスキル | 笹熊1号のガード!(Lv.3) | ||
9秒ごとに39%の確率で4秒間スコアが14%UP | |||
![]() |
星2
神無月 郁(日常が動き出す) | |||
スキル | ラブムーンフィーバー(Lv.1) | ||
ユニットのLove値が20%UP | |||
サブスキル | 全国大会出場(Lv.1) | ||
5秒ごとに25%の確率で2秒間スコアが12%UP | |||
![]() |
星1
神無月 郁(白熱の嵐) | |||
スキル | パワームーンパーティ(Lv.1) | ||
ユニットのPower値が12%UP | |||
サブスキル | 運動大好き(Lv.1) | ||
9秒ごとに35%の確率で4秒間スコアが7%UP | |||
![]() |
コメント
コメントはありません。