キャラ検索
ユニット
- Six Gravity /
- Procellarum /
- SolidS /
- SOARA /
- Growth /
- 劇団アルタイル
在原守人 (ありはらもりひと)
![]() |
||
CV | 小野友樹 | |
所属ユニット | SOARA | |
年齢 | 20歳 | |
誕生日 | 4月21日 | |
身長 | 178cm | |
血液型 | AB型 | |
得意なもの 好きなもの |
音楽全般(特に空の音楽)・散歩・読書・犬・猫・夕焼け・朝焼け・和食 | |
NEW RELEASE・・・ALIVE SOARA 花鳥風月「月」編 | ||
ボーカルとギターを担当。空の中学時代の楽曲を知っていて、その頃から空のファンであり、彼を支えている。穏やかなインテリイケメンとしてかなりモテるようだ。 | ||
在原守人 のカード情報
星4
在原 守人(Summer Memories) | |||
スキル | クールムーンフェスティバル(Lv.3) | ||
ユニットのCool値が46%UP | |||
サブスキル | SOARAを信じて(Lv.3) | ||
9秒ごとに39%の確率で4秒間スコアが14%UP | |||
覚醒前 | 覚醒後 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
星3
在原 守人(穏やかな空気) | |||
スキル | クールムーンパラダイス(Lv.1) | ||
ユニットのCool値が30%UP | |||
サブスキル | 落ち着きある心(Lv.1) | ||
5秒ごとに25%の確率で2秒間PERFECT時のスコアが16%UP | |||
![]() |
在原 守人(影のリーダー?) | |||
スキル | パワームーンパラダイス(Lv.1) | ||
ユニットのPower値が30%UP | |||
サブスキル | メインボーカル(Lv.1) | ||
9秒ごとに35%の確率で4秒間Chainボーナスが10%UP | |||
![]() |
星2
在原 守人(飛び出せ!青春) | |||
スキル | パワームーンパーティ(Lv.1) | ||
ユニットのPower値が12%UP | |||
サブスキル | 成績優秀(Lv.1) | ||
13秒ごとに40%の確率で5秒間スコアが7%UP | |||
![]() |
星1
在原 守人(アオイソラ) | |||
スキル | ラブムーンパーティ(Lv.1) | ||
ユニットのLove値が12%UP | |||
サブスキル | 優しい好青年(Lv.1) | ||
9秒ごとに35%の確率で4秒間スコアが7%UP | |||
![]() |
コメント
コメントはありません。